市场交易量不大,报价保持暂稳。从品种走势看,DTY市场交易能动销,例如DTY150D/288F,FDY中医能治疗癫痫吗75D/36F大有光。预计短期内涤丝行情将有平稳调整趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 3.9(元/吨) | 3.11(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9北京哪家医院治疗小孩癫痫好700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12300 | 12300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 200开封专门的癫痫医院D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10700 | 10700 | 0 |
上一篇: